Basso Tirreno – Airprox (8 eventi).

RAPPORTO D’INCHIESTA

Airprox relativi ai voli:

1. AZA 1850, Napoli-Palermo, del 13/12/2000
2. AZA 1766, Palermo-Milano Malpensa, del 14/12/2000
3. AZA 1851, Palermo-Napoli, del 14/12/2000
4. AZA 1809, Palermo-Bologna, del 14/12/2000
5. AZA 1794, Palermo-Roma Fiumicino, del 15/12/2000
6. AZA 1798, Palermo-Roma Fiumicino, del 15/12/2000
7. AEL 622, Milano Linate-Catania, del 15/12/2000
8. ISS 698, Bologna-Catania, del 15/12/2000

AIRPROX